Madrid, 2 sep (EFE).- El número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo al finalizar el mes de agosto ha subido en todas las comunidades en relación con el mes anterior, con Cataluña (14.594 personas), Comunidad de Madrid (6.881) y Comunitat Valenciana (5.847) a la cabeza.

El paro registrado desciende en la ciudad autónoma de Ceuta en 148 personas durante un mes en el que las estadísticas se ven completamente afectadas por la llegada de más de 70.000 migrantes.

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en tres de ellas, encabezadas por Málaga (-409), Ceuta (-148) y Las Palmas (-94); aumenta en las 49 provincias restantes, entre estas destacan los incrementos de Barcelona (10.743), Madrid (6.881) y Valencia (3.080).

Así lo apuntan los datos de afiliación y desempleo del pasado mes publicados por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad y Migraciones este miércoles.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de agosto y las variaciones mensual (respecto a julio) y anual (respecto a agosto de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL ANUAL

TOTAL ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

ANDALUCIA 520.256 3.394 0,64 -62.255 -10,52

ARAGON 50.174 945 1,92 1.693 3,49

ASTURIAS 48.580 276 0,57 282 0,58

BALEARES 25.706 824 3,31 -262 -1,01

CANARIAS 116.120 291 -0,20 -5.756 -3,83

CANTABRIA 26.994 639 2,42 -162 -0,60

C. Y LEON 98.323 2.010 2,09 144 0,15

C.-LA MANCHA 116.120 1.424 1.24 21 0,02

CATALUÑA 329.468 14.594 4,63 2.103 0,64

C. VALENCIANA 294.519 5.847 2.03 -2.235 -0,75

EXTREMADURA 60.687 919 1,54 -4.272 -6,58

GALICIA 109.691 2.369 2,21 0 0

MADRID 280.512 6.881 2,51 422 0,15

MURCIA 75.993 2.005 2,71 1.790 2,41

NAVARRA 29.524 681 2,36 1.134 3,99

PAIS VASCO 116.848 1.258 1,19 -2.321 -2,13

RIOJA, LA 12.431 18 0,15 260 2,14

CEUTA 8.241 -148 -1,76 -940 -10,24

MELILLA 7.392 192 2,67 -139 -1,85

TOTAL 2.355.918 44.419 1,92 -70.593 -2,91

EFE

ftv/ros